| Модель | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Зубья | Масса, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Для экскаваторов с суммарной массой 18-22т. | |||||
| 18-22.СК-1,0-1100 | 1,0 | 1100* | J350 | 800* | 240 000 |
| 18-22.СК-1,1-1200 | 1,1 | 1200* | J350 | 870* | 261 000 |
| 18-22.СК-1,2-1300 | 1,2 | 1300* | J350 | 920* | 276 000 |
| 18-22.СК-1,3-1400 | 1,3 | 1400* | J350 | 970* | 291 000 |
| 18-22.СК-1,4-1500 | 1,4 | 1500* | J350 | 1020* | 306 000 |
| 18-22.СК-1,5-1600 | 1,5 | 1600* | J350 | 1070* | 321 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т. | |||||
| 23-28.СК-1,2-1300 | 1,2 | 1300* | J350 | 950* | 285 000 |
| 23-28.СК-1,3-1400 | 1,3 | 1400* | J350 | 1050* | 315 000 |
| 23-28.СК-1,5-1300 | 1,5 | 1300* | J400 | 1150* | 345 000 |
| 23-28.СК-1,6-1450 | 1,6 | 1450* | J400 | 1290* | 387 000 |
| 23-28.СК-1,7-1550 | 1,7 | 1550* | J400 | 1390* | 417 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т. | |||||
| 29-38.СК-1,5-1480 | 1,5 | 1480* | J400 | 1380* | 414 000 |
| 29-38.СК-1,6-1580 | 1,6 | 1580* | J450 | 1430* | 429 000 |
| 29-38.СК-1,7-1650 | 1,7 | 1650* | J450 | 1480* | 444 000 |
| 29-38.СК-1,8-1750 | 1,8 | 1750* | J450 | 1570* | 471 000 |
| 29-38.СК-1,9-1850 | 1,9 | 1850* | J500 | 1660* | 498 000 |
* — справочное (примерное) значение, меняется в зависимости от марки и модели машины.
Дополнительные опции: