Планировочные ковши применяются для погрузки и перемещения рыхлого, легкого грунта, а также выравнивания и планировки местности при благоустройстве территорий и строительстве дорог, благодаря своей конструкции которая отличается плоским и широким дном. При наличии дренажных отверстий допускается чистка русла рек.
Модель | Ширина ковша, мм. | Объем ковша по SAE, куб. метров | Масса, кг. | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
Для экскаваторов с суммарной массой до 10 т. | ||||
10.КП-1000 | 1000 | 0,1* | 110* | 27 500* |
10.КП-1200 | 1200 | 0,16* | 160* | 40 000* |
10.КП-1500 | 1500 | 0,2* | 200* | 50 000* |
Для экскаваторов с суммарной массой 12-17 т. | ||||
12-17.КП-1200 | 1200 | 0,3* | 300* | 75 000* |
12-17.КП-1500 | 1500 | 0,4* | 350* | 87 500* |
12-17.КП-1800 | 1800 | 0,5* | 400* | 100 000* |
12-17.КП-2000 | 2000 | 0,6* | 450* | 112 500* |
Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т. | ||||
18-22.КП-1800 | 1800 | 0,6* | 450* | 112 500* |
18-22.КП-2000 | 2000 | 0,7* | 550* | 137 500* |
18-22.КП-2200 | 2200 | 0,8* | 650* | 162 500* |
Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т. | ||||
23-28.КП-1800 | 1800 | 0,6* | 500* | 125 000* |
23-28.КП-2000 | 2000 | 0,7* | 600* | 150 000* |
23-28.КП-2200 | 2200 | 0,8 * | 700* | 175 000* |
23-28.КП-2400 | 2400 | 1,0* | 800* | 200 000* |
Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т. | ||||
29-38.КП-1800 | 1800 | 0,7* | 550* | 137 500* |
29-38.КП-2000 | 2000 | 0,8* | 650* | 162 500* |
29-38.КП-2200 | 2200 | 0,9* | 750* | 187 500* |
29-38.КП-2400 | 2400 | 1,1* | 850* | 212 500* |
* — справочное (примерное) значение, меняется в зависимости от марки и модели машины.
По желанию клиента, планировочные ковши могут быть укомплектованы сменными ножами, также возможно изготовление ковшей в усиленном исполнении и дренажными отверстиями в дне.