| Модель | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм | Зубья | Масса, кг | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Для экскаваторов с суммарной массой 13-17 т. | |||||
| 13-17.КР-0,25-500 | 0,25 | 500* | J350 | 570* | 171 000 |
| 13-17.КР-0,3-600 | 0,3 | 600* | J350 | 720* | 216 000 |
| 13-17.КР-0,35-700 | 0,4 | 700* | J350 | 870* | 260 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т. | |||||
| 18-22.КР-0,4-700 | 0,4 | 700* | J350 | 940* | 282 000 |
| 18-22.КР-0,6-900 | 0,6 | 900* | J400 | 1270* | 381 000 |
| 18-22.КР-0,8-1050 | 0,8 | 1050* |
J450 |
1530* | 459 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т. | |||||
| 23-28.КР-0,6-900 | 0,6 | 900* | J400 | 1270* | 381 000 |
| 23-28.КР-0,7-980 | 0,7 | 980* | J400 | 1380* | 414 000 |
| 23-28.КР-0,8-1050 | 0,8 | 1050* | J450 | 1560* | 468 000 |
| 23-28.КР-1,0-1200 | 1,0 | 1200* | J450 | 1700* | 510 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т. | |||||
| 29-38.КР-0,7-900 | 0,7 | 900* | J450 | 1440* | 432 000 |
| 29-38.КР-0,8-1000 | 0,8 | 1000* | J450 | 1570* | 471 000 |
| 29-38.КР-1,0-1200 | 1,0 | 1200* | J450 | 1740* | 522 000 |
| 29-38.КР-1,2-1350 | 1,2 | 1350* | J550 | 2250* | 675 000 |
| Для экскаваторов с суммарной массой 39-48 т. | |||||
| 39-48.КР-1,2-1350 | 1,2 | 1350* | J550 | 2250* | 675 000 |
| 39-48.КР-1,5-1200 | 1,5 | 1200* | J550 | 2570* | 771 000 |
| 39-48.КР-2,0-1400 | 2,0 | 1400* | J550 | 2780* | 834 000 |
| 39-48.КР-2,2-1500 | 2,2 | 1500* | J550 | 2900* | 870 000 |
| 39-48.КР-2,4-1600 | 2,4 | 1600* | J550 | 3050* | 912 000 |
* — справочное (примерное) значение, меняется в зависимости от марки и модели машины.
Дополнительные опции: По желанию клиента, ковши-рыхлители могут быть изготовлены иного объема от представленного в таблице. А также могут быть изменены толщины и материалы усиливающих элементов ковша.