Отдел продаж:
+7 (920) 670-64-32
navesnoi.ru@mail.ru
Время работы:
ПН-ПТ 08:00-17:00
Заявки принимаем круглосуточно


Модель Объем ковша по SAE, куб. метров Ширина ковша, мм Зубья Масса, кг Стоимость, руб.
Для экскаваторов с суммарной массой 13-17 т.
12-17.КС-0,8-950 0,8 950* J300 1050* 367 500
12-17.КС-1,0-1150 1,0 1150* J350 1150* 402 500
Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т.
18-22.КС-0,8-950 0,8 950* J300 1150* 402 500
18-22.КС-1,0-1150 1,0 1150* J350 1250* 437 500
18-22.КС-1,2-1250 1,2 1250* J400 1400* 490 000
Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т.
23-28.КС-1,0-1100 1,0 1100* J400 1300* 455 000
23-28.КС-1,2-1250 1,2 1250* J450 1450* 507 500
23-28.КС-1,4-1450 1,4 1450* J500 1600* 560 000
23-28.КС-1,6-1650 1,6 1650* J500 1750* 612 500
Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т.
29-38.КС-1,6-1600 1,6 1600* J500 1750* 612 500
29-38.КС-1,8-1700 1,8 1700* J550 1800* 630 000
29-38.КС-2,0-1800 2,0 1800* J550 1870* 654 500
29-38.КС-2,4-2000 2,4 2000* J600 1960* 686 000
Для экскаваторов с суммарной массой 39-48 т.           
39-48.КС-1,8-1700  1,8     1700*  J500  1750* 612 500
39-48.КС-2,0-1600  2,0 1600*  J550  2050*  717 500
39-48.КС-2,2-1700 2,2 1700*  J550  2430*  850 500    
39-48.КС-2,4-1800  2,4     1800* J600  2620*  917 000    
39-48.КС-2,6-1900  2,6     1900*  J600  2770*  969 500    
39-48.КС-2,8-2000  2,8     2000* J600  2970*  1 039 500

Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽