Отдел продаж:
+7 (920) 670-64-32
navesnoi.ru@mail.ru
Время работы:
ПН-ПТ 08:00-17:00
Заявки принимаем круглосуточно

Усиленные ковши общего назначения предназначены для общих земляных работ на грунтах I-IV категории, таких как рытье котлованов и траншей, погрузка и разгрузка сыпучих материалов плотностью до 2000 кг/м3 (песок, суглинок, глина, растительный грунт, щебень), имеют более продолжительный срок службы за счет увеличения толщин и применения износостойких материалов в защитных элементах (боковые накладки, полозья)

Модель Объем ковша по SAE, куб. метров Ширина ковша, мм. Зубья Масса, кг. Стоимость, руб.
Для экскаваторов с суммарной массой до 10 т.
10.КУ-0,1-450 0,1 450* J200 150* 40 000*
10.КУ-0,2-500 0,2 500* J200 200* 53 000*
10.КУ-0,3-550 0,3 550* J200 250* 66 000*
10.КУ-0,4-600 0,4 600* J250 300* 79 000*
Для экскаваторов с суммарной массой 12-17 т.
12-17.КУ-0,3-550 0,3 550* J200 300* 79 000*
12-17.КУ-0,6-900 0,6 900* J250 500* 132 000*
12-17.КУ-0,8-1100 0,8 1100* J300 650* 171 000*
12-17.КУ-1,0-1300 1,0 1300* J350 800* 210 000*
Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т.
18-22.КУ-0,4-600 0,4 600* J250 450* 119 000*
18-22.КУ-0,8-1100 0,8 1100* J300 600* 158 000*
18-22.КУ-1,0-1300 1,0 1300* J350 750* 197 000*
18-22.КУ-1,2-1500 1,2 1500* J400 900* 237 000*
Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т.
23-28.КУ-0,5-600 0,5 600* J300 700* 184 000*
23-28.КУ-1,0-1100 1,0 1100* J400 900* 237 000*
23-28.КУ-1,2-1200 1,2 1200* J500 1100* 289 000*
23-28.КУ-1,4-1500 1,4 1500* J600 1200* 315 000*
23-28.КУ-1,6-1700 1,6 1700* J600 1300* 342 000*
Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т.
29-38.КУ-1,5-1500 1,5 1500* J600 1330* 350 000*
29-38.КУ-1,8-1600 1,8 1600* J600 1460* 384 000*
29-38.КУ-2,0-1800 2,0 1800* J600 1560* 410 000*
29-38.КУ-2,4-2000 2,4 2000* J600 1710* 449 000*

Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽