Отдел продаж:
+7 (920) 670-64-32
navesnoi.ru@mail.ru
Время работы:
ПН-ПТ 08:00-17:00
Заявки принимаем круглосуточно

Ковши скальные усиленные


Модель Объем ковша по SAE, куб. метров Ширина ковша, мм Зубья Масса, кг Стоимость, руб.
Для экскаваторов с суммарной массой 13-17 т.
12-17.КС-У-0,8-950
0,8 950* J300 1100* 407 000
12-17.КС-У-1,0-1150 1,0
1150* J350 1200* 444 000
Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т.
18-22.КС-У-0,8-950 0,8 950* J300 1200* 444 000
18-22.КС-У-1,0-1150 1,0 1150* J350 1300* 481 000
18-22.КС-У-1,2-1250 1,2 1250* J400 1450* 536 500
Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т.
23-28.КС-У-1,0-1100 1,0 1100* J400 1350* 499 500
23-28.КС-У-1,2-1250 1,2 1250* J450 1500* 555 000
23-28.КС-У-1,4-1450 1,4 1450* J500 1650* 610 500
23-28.КС-У-1,6-1650 1,6 1650* J500 1800* 666 000
Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т.
29-38.КС-У-1,6-1600 1,6 1600* J500 1800* 666 000
29-38.КС-У-1,8-1700 1,8 1700* J550 1850* 684 500
29-38.КС-У-2,0-1800 2,0 1800* J550 1950* 721 500
29-38.КС-У-2,4-2000 2,4 2000* J600 2050* 758 500
 Для экскаваторов с суммарной массой 39-48 т.          
39-48.КС-У-1,8-1700  1,8 1700*  J500 1800* 666 000    
39-48.КС-У-2,0-1600   2,0 1600* J550  2100*  777 000    
39-48.КС-У-2,2-1700  2,2 1700*  J550 2500*  925 000    
39-48.КС-У-2,4-1800 2,4 1800* J600  2700* 999 000
39-48.КС-У-2,6-1900  2,6 1900*  J600  2850*  1 054 500    
39-48.КС-У-2,8-2000 2,8 2000*  J600  3100*  1 147 000    

Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽