Ковши общего назначения предназначены для общих земляных работ на грунтах I-IV категории, таких как рытье котлованов и траншей, погрузка и разгрузка сыпучих материалов плотностью до 2000 кг/м3 (песок, суглинок, глина, растительный грунт, щебень).
| Модель | Объем ковша по SAE, куб. метров | Ширина ковша, мм. | Зубья | Масса, кг. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| Для экскаваторов с суммарной массой до 10 т. | |||||
| 10.КО-0,1-450 | 0,1 | 450* | J200 | 150* | 30 000* |
| 10.КО-0,2-500 | 0,2 | 500* | J200 | 200* | 40 000* |
| 10.КО-0,3-550 | 0,3 | 550* | J200 | 250* | 50 000* |
| 10.КО-0,4-600 | 0,4 | 600* | J250 | 300* | 60 000* |
| Для экскаваторов с суммарной массой 12-17 т. | |||||
| 12-17.КО-0,3-550 | 0,3 | 550* | J200 | 300* | 60 000* |
| 12-17.КО-0,6-900 | 0,6 | 900* | J250 | 500* | 100 000* |
| 12-17.КО-0,8-1100 | 0,8 | 1100* | J300 | 700* | 140 000* |
| 12-17.КО-1,0-1300 | 1,0 | 1300* | J350 | 800* | 160 000* |
| Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т. | |||||
| 18-22.КО-0,4-600 | 0,4 | 600* | J250 | 450* | 90 000* |
| 18-22.КО-0,8-1100 | 0,8 | 1100* | J300 | 750* | 150 000* |
| 18-22.КО-1,0-1300 | 1,0 | 1300* | J350 | 850* | 170 000* |
| 18-22.КО-1,2-1500 | 1,2 | 1500* | J400 | 950* | 190 000* |
| Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т. | |||||
| 23-28.КО-0,5-600 | 0,5 | 600* | J300 | 700* | 140 000* |
| 23-28.КО-1,0-1100 | 1,0 | 1100* | J400 | 900* | 180 000* |
| 23-28.КО-1,2-1200 | 1,2 | 1200* | J500 | 1100* | 220 000* |
| 23-28.КО-1,4-1500 | 1,4 | 1500* | J600 | 1200* | 240 000* |
| 23-28.КО-1,6-1700 | 1,6 | 1700* | J600 | 1300* | 260 000* |
| Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т. | |||||
| 29-38.КО-1,5-1500 | 1,5 | 1500* | J600 | 1350* | 270 000* |
| 29-38.КО-1,8-1600 | 1,8 | 1600* | J600 | 1500* | 300 000* |
| 29-38.КО-2,0-1800 | 2,0 | 1800* | J600 | 1600* | 320 000* |
| 29-38.КО-2,4-2000 | 2,4 | 2000* | J600 | 1750* | 350 000* |
* — справочное (примерное) значение, меняется в зависимости от марки и модели машины.