Отдел продаж:
+7 (920) 670-64-32
navesnoi.ru@mail.ru
Время работы:
ПН-ПТ 08:00-17:00
Заявки принимаем круглосуточно

Ковши траншейные


Модель Ширина ковша, мм Зубья Масса, кг Стоимость, руб.
Для экскаваторов с суммарной массой 12-17 т.
12-17.КТ-350 350* J250 350* 105 000
12-17.КТ-400 400* J300 360* 108 000
12-17.КТ-450 450* J300 370* 111 000
12-17.КТ-500 500* J300 410* 123 000
12-17.КТ-550 550* J300 420* 126 000
12-17.КТ-600 600* J300 430* 129 000
Для экскаваторов с суммарной массой 18-22 т.
18-22.КТ-400 400* J350 450* 135 000
18-22.КТ-450 450* J350 480* 144 000
18-22.КТ-500 500* J350 510* 153 000
18-22.КТ-550 550* J350 550* 165 000
18-22.КТ-600 600* J400 600* 180 000
Для экскаваторов с суммарной массой 23-28 т.
23-28.КТ-500 500* J350 600* 180 000
23-28.КТ-550 550* J350 650* 195 000
23-28.КТ-600 600* J400 700* 210 000
23-28.КТ-700 700* J400 750* 225 000
23-28.КТ-800 800* J400 800* 240 000
Для экскаваторов с суммарной массой 29-38 т.
29-38.КТ-600 600* J400 800* 240 000
29-38.КТ-700 700* J400 860* 258 000
29-38.КТ-800 800* J400 930* 279 000
29-38.КТ-900 900* J400 1000* 300 000

* — справочное (примерное) значение, меняется в зависимости от марки и модели машины.

Дополнительные опции: По желанию клиента, ковши траншейные могут быть изготовлены иного объема от представленного в таблице. А также могут быть изменены толщины и материалы усиливающих элементов ковша.

Войти Регистрация
Корзина 0 позиций
на сумму 0 ₽